您好,歡迎訪問(wèn)邁格貝特冷水機(jī)、工業(yè)冷水機(jī)、風(fēng)冷冷水機(jī)、水冷冷水機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家。
中EN
【產(chǎn)品編號(hào)】MG系列風(fēng)冷渦旋式
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】邁格貝特冷水機(jī)多規(guī)格冷水機(jī)組,可非標(biāo)定制:400-606-5920。
立即咨詢冷水機(jī)參數(shù):
風(fēng)冷渦旋式冷水機(jī) Air cooled scroll chiller | |||||||||||||||
型號(hào)Model | MG-1C | MG-2C | MG-3C | MG-5C | MG-6C | MG-8C | MG-10C | MG-12C | MG-15CD | MG-20CD | MG-25CD | MG-30CT | MG-40CF | MG-50CF | |
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 2322 | 4472 | 7310 | 11266 | 14964 | 18318 | 24510 | 26660 | 35948 | 47558 | 54352 | 71896 | 100104 | 110510 |
kw | 2.7 | 5.2 | 8.5 | 13.1 | 17.4 | 21.3 | 28.5 | 31 | 41.8 | 55.3 | 63.2 | 83.6 | 116.4 | 128.5 | |
功率 power | kw | 1.42 | 2.4 | 3.53 | 5.61 | 6.64 | 8.52 | 10.83 | 12.53 | 16.31 | 21.27 | 24.35 | 32.33 | 41.66 | 49.65 |
電源 Power input | 1PH-220V-50Hz | 3PH-380V-50HZ | |||||||||||||
制冷劑 Refrigerant | 類(lèi)型 Type | R22/R410a | R22/R407C | ||||||||||||
控制方式 Control | 外平衡式熱力膨脹閥Thermostatic expansion valve | ||||||||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型 Type | 轉(zhuǎn)子式 | 全封閉渦旋式 Hermetic scroll type | ||||||||||||
功率kw Power | 0.88 | 1.7 | 2.95 | 4.2 | 5.4 | 7.4 | 9.05 | 10.6 | 6*2 | 9.05*2 | 10.6*2 | 9.05*3 | 9.05*4 | 10.6*4 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 類(lèi)型 Type | 水箱盤(pán)管或殼管式 SS Tank with coil or Shell and tube | |||||||||||||
水流量m3/h Water flow | 0.46 | 0.89 | 1.46 | 2.25 | 2.98 | 3.65 | 4.89 | 5.31 | 7.17 | 9.48 | 10.83 | 14.33 | 19.95 | 22.03 | |
水箱容積L Capacity | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | |
進(jìn)出水管徑 Inlet/Outlet | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
冷凝器 Condenser | 類(lèi)型 Type | 高效翅片式冷凝器High efficiency hydrophilic aluminum foll finned type | |||||||||||||
風(fēng)機(jī)功率kw Power | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | 0.55*2 | 0.78*2 | 0.78*2 | 1.32*2 | 0.78*4 | 0.78*4 | |
水泵 pump | 類(lèi)型 Type | 高效率、低噪音離心式水泵或不銹鋼水泵 Centrigual water pump | |||||||||||||
功率kw Power | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
揚(yáng)程m Lift | 19 | 18 | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | |
安全保護(hù) Protection System | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),高低壓保護(hù),相序/缺相保護(hù),流量保護(hù),防凍保護(hù) Compressor overheat protection, high/low pressure protection,phase missing/sequence protection, flow rate protection, anti-frozen protection. | ||||||||||||||
外形尺寸 Dimension | 長(zhǎng)mm L | 500 | 600 | 1120 | 1220 | 1220 | 1430 | 1610 | 1610 | 1870 | 2120 | 2120 | 2700 | 2300 | 2300 |
寬mm W | 500 | 600 | 600 | 690 | 690 | 780 | 820 | 820 | 900 | 1000 | 1000 | 1120 | 1860 | 1860 | |
高mm H | 720 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1720 | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量 Wight | kg | 70 | 110 | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 | 1600 |
風(fēng)冷渦旋式冷水機(jī)組強(qiáng)力優(yōu)勢(shì):
1.采用具有多項(xiàng)安全認(rèn)證的電器配件,保證設(shè)備運(yùn)行安全穩(wěn)定
2.中央控制單元,智能操作更簡(jiǎn)便,降低運(yùn)行成本
3.采用高厚度內(nèi)螺紋銅管,設(shè)備使用壽命更長(zhǎng)